Descrizione
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 107 cm
Trasmissione : Doppia Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 11,6 kW/2450 min-1
Area di lavoro in m 2/h: 10000
MOTORE | ||
| ||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |
Cilindrata (cm3) | 679 cm³ | |
Capacità serbatoio (litri) | ||
| ||
TRASMISSIONE | ||
| ||
Trasmissione | . | |
Velocità (max) | Variabile | |
Controllo | A leve | |
Cruise control | . | |
| ||
SISTEMA DI TAGLIO | ||
| ||
Area di lavoro (m2/h) | ||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 107 cm / 25-114 mm | |
Opzioni di taglio | ||
Numero lame | 2 | |
Innesto lame | ||
Posizioni altezza piatto | 15 | |
Ruote piatto | ||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | ||
| ||
SISTEMA DISCARICO | ||
| ||
Capacità sacco (l) | ||
Leva cesto / hardtop | ||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | ||
Capacità sacco (l) | ||
| ||
TELAIO | ||
| ||
Assale anteriore | Acciaio | |
Paraurti anteriore | . | |
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 cm | |
Ruote (A/P) | / | |
Cuscinetti ruote | n.d. | |
Telaio di accesso facile | . | |
| ||
ELETTRICO | ||
| ||
Batteria | Di serie | |
Luci | LED | |
Monitor di sistema | – | |
Sistemi di sicurezza | . | |
| ||
KOMFORT | ||
| ||
Sedile | ||
Regolazione sedile | . | |
Volante | ||
Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |
Caricabatteria | – | |
| ||
DIMENSIONI | ||
| ||
LpA /LwA/LwAg (dB) | / / | |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | / | |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | // | |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |
Peso netto (kg) | 267 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.