Descrizione
DETTAGLI
- Larghezza di taglio : 107 cm
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 :9,4 / 2.400
- Area di lavoro in m 2 /h: 8000 m²/h
MOTORE | XT1 OS107 | |||
| ||||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata (cm3) | 547 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 9,4 / 2.400 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
Lubrifi cazione | – | |||
| ||||
TRASMISSIONE | ||||
| ||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
| ||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| ||||
Area di lavoro (m2/h) | 8000 m²/h | |||
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 107 cm / 25-100 mm | |||
Opzioni di taglio | Stampato | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza piatto | 12 | |||
Ruote piatto | 2 antiscalp | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie / Di serie | |||
| ||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
| ||||
Capacità sacco (l) | 320 l / Opzionale (sistema antipolvere 196-555-603) | |||
Leva cesto / hardtop | – | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | – | |||
Capacità sacco (l) | 320 l / Opzionale (sistema antipolvere 196-555-603) | |||
| ||||
TELAIO | ||||
| ||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Opzionale singolo (196-562-000) Deluxe (196-563-00 | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 cm | |||
Ruote (A/P) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciato con sistema e-co | |||
| ||||
ELETTRICO | ||||
| ||||
Batteria | Di serie | |||
Luci | LED | |||
Monitor di sistema | – | |||
Sistemi di sicurezza | Avviamento in folle, sensore di presenza operatore, freno di stazionamento, sistema di taglio in ret | |||
| ||||
KOMFORT | ||||
| ||||
Sedile | Schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida 10 posizioni | |||
Volante | Ergonomico con soft-grip | |||
Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
| ||||
DIMENSIONI | ||||
| ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 175 / 134 / 110 | |||
Peso netto (kg) | 195 kg |
Nicola –
Semplicemente fantastico! Dopo aver letto le recensioni positive, ho deciso di acquistare questo trattorino rasaerba e non sono affatto deluso. È potente, affidabile e ha superato tutte le mie aspettative.
Dario –
Da quando ho acquistato questo trattorino rasaerba, ho notato un netto miglioramento nel mio tempo libero. Non devo più passare ore a tagliare l’erba, posso godermi il mio prato senza lo stress del lavoro manuale.
Massimo –
Un prodotto che vale ogni centesimo! Non posso fare altro che lodare le prestazioni di questo trattorino rasaerba. Taglia l’erba con una precisione incredibile e la sua resistenza è impressionante.