Descrizione
DETTAGLI
Larghezza di taglio : 95 cm
Trasmissione : Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 6,2 / 2.100
Area di lavoro in m 2/h: 5500 m²/h
Capacità sacco (l) : 320 l / Opzionale (sistema antipolvere 196-555-603)
MOTORE | XT1 OR95 | |
| ||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |
Cilindrata (cm3) | 547 cm³ | |
Potenza nominale (kW/min-1) | 6,2 / 2.100 | |
Cilindrata | Monocilindrico | |
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 l | |
Lubrificazione | – | |
| ||
TRASMISSIONE | ||
| ||
Trasmissione | Hydro | |
Velocità (max) | Variabile | |
Controllo | A pedale | |
Cruise control | Di serie | |
| ||
SISTEMA DI TAGLIO | ||
| ||
Area di lavoro (m2/h) | 5500 m²/h | |
Larghezza di taglio / Altezza di taglio | 95 cm / 25-100 mm | |
Opzioni di taglio | Stampato | |
Numero lame | 2 | |
Innesto lame | Elettromagnetico | |
Posizioni altezza piatto | 12 | |
Ruote piatto | 2 antiscalp | |
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie / Opzionale (196-550-000) / (196-560-000) | |
| ||
SISTEMA DISCARICO | ||
| ||
Capacità sacco (l) | 320 l / Opzionale (sistema antipolvere 196-555-603) | |
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / plastica | |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie con sensore lame | |
Capacità sacco (l) | 320 l / Opzionale (sistema antipolvere 196-555-603) | |
| ||
TELAIO | ||
| ||
Assale anteriore | Ghisa | |
Paraurti anteriore | Opzionale singolo (196-562-000) Deluxe (196-563-00 | |
Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 cm | |
Ruote (A/P) | 15 x 6 / 18 x 8,5 | |
Cuscinetti ruote | Bronzine | |
Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciato con sistema e-co | |
| ||
ELETTRICO | ||
| ||
Batteria | Di serie | |
Luci | LED | |
Monitor di sistema | – | |
Sistemi di sicurezza | Avviamento in folle, sensore di presenza operatore, freno di stazionamento, sistema di taglio in ret | |
| ||
KOMFORT | ||
| ||
Sedile | Schienale alto | |
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida 10 posizioni | |
Volante | Ergonomico con soft-grip | |
Porta attrezzi / 12 V plug | Di serie / – | |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |
Caricabatteria | – | |
| ||
DIMENSIONI | ||
| ||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 05/01/05 | |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 | |
Peso netto (kg) | 235 kg |
Ramon –
Un investimento che vale ogni centesimo! Semplice da usare, efficiente e durevole. Inizialmente ero scettico, ma posso dire di aver fatto davvero un ottimo acquisto, non mi ha mai dato problemi e nonostante il continuo utilizzo è ancora perfetto!
Francesco –
Comodità inaspettata! Non mi aspettavo che il taglio dell’erba potesse essere così piacevole finché non ho provato questo trattorino rasaerba. Sedersi e guidare attraverso il prato è diventato uno dei miei passatempi preferiti.
Giuseppe –
Opero nel settore agricolo e mi sono affidato a O.M.A.G già diverse volte senza mai essere deluso, anche questa volta non posso fare altro che confermare. Preciso, pratico e capace di tagliare anche le aree più insidiose! Consigliato a tutti!