Descrizione
Modello | RAS/2 110-150 | RAS/2 150-200 | RAS/2 180-240 | RAS/2 210-270 | RAS/2 230-310 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 110-150 cm | 150-200 cm | 180-240 cm | 210-270 cm | 230-310 cm |
N° rotori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lame | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Larghezza | 120 cm | 163 cm | 184 cm | 219 cm | 240 cm |
Lunghezza | 125 cm | 164 cm | 185 cm | 202 cm | 215 cm |
Peso | 430 kg | 530 kg | 600 kg | 780 kg | 900 kg |
Velocità | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h |
PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Potenza necessaria | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.