Descrizione
Modello | RAS/4 180-240 | RAS/4 210-270 | RAS/4 230-310 | RAS/4 250-350 | RAS/4 350-450 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 180-240 cm | 210-270 cm | 230-310 cm | 250-350 cm | 350-450 cm |
N° rotori | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lame | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Larghezza | 186 cm | 216 cm | 236 cm | 256 cm | 358 cm |
Lunghezza | 129 cm | 134 cm | 143 cm | 115 cm | 180 cm |
Peso | 730 kg | 830 kg | 860 kg | 900 kg | 960 kg |
Velocità | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h |
PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Potenza necessaria | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.