Descrizione
Modello | RAS/3 180-240 | RAS/3 210-270 | RAS/3 230-310 | RAS/3 250-350 | RAS/3 350-450 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza di lavoro | 180-240 cm | 210-270 cm | 230-310 cm | 250-350 cm | 350-450 cm |
N° rotori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lame | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Larghezza | 188 cm | 218 cm | 238 cm | 258 cm | 258 cm |
Lunghezza | 146 cm | 157 cm | 170 cm | 183 cm | 216 cm |
Peso | 725 kg | 745 kg | 860 kg | 910 kg | 1150 kg |
Velocità | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h | 4-11 Km/h |
PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
Potenza necessaria | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV | 40-100 CV |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.